件号 Amm B×B'(mm) C×C'(mm) L(mm) 重量(g)
40R.8 8 18,5x12,9 4,3x6,0 126 26
40R.9 9 20,5x14,0 4,3x6,1 133 29
40R.10 10 22,9x15,9 4,8x6,6 141 39 40R.11 11 24,9x17,0 5,1x7,0 148 45
40R.12 12 26,8x18,4 5,3x7,5 157 56
40R.13 13 28,8x19,8 5,6x8,0 165 61
40R.14 14 30,6x21,2 6,0x8,5 172 73
40R.15 15 32,0x22,4 6,6x9,2 179 79
40R.16 16 34,8x23,8 6,9x9,8 187 93
40R.17 17 36,7x25,0 7,0x10,3 193 113
40R.18 18 38,5x26,4 7,4x10,9 201 120
40R.19 19 40,9x29,4 7,6x11,3 209 140
40R.20 20 42,5x29,4 8,0x11,6 217 165
40R.21 21 45,0x30,7 8,1x11,9 223 182
40R.22 22 47,0x32,0 8,2x12,3 240 205
40R.23 23 48,5x33,4 8,4x12,6 250 236
40R.24 24 50,5x34,7 8,5x12,9 260 260
产品描述
ISO 7738,DIN 3113,NF ISO 7738
• 公制尺寸:8-24毫米。
• 12角15°高颈 OGV梅花扳手。
• 表面抛光镀铬处理。
|