PA6 1030B 日本宇部兴产株式会社 物性数据
①原料描述部分 规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: 特性:高粘度
②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 --- ASTM D-570 1.8 %
吸水率 --- ASTM D-570 10.7 %
成型收缩率 --- UBEmethod 1.2 %
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.14 ---
薄膜厚度 --- --- 50 µm
薄雾 --- --- 3 %
光泽 --- --- 140 %
静态磨擦 --- --- 1.0 ---
机械性能 断裂下的伸张率 --- --- 620 %
模压力 --- --- 4700 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 --- --- 200 kgf/cm2
断裂下的伸张强度 --- --- 780 kgf/cm2
TABER磨耗率 --- ASTM D-1044 7 mg
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 1100 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 870 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 750 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 400 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 320 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 180 kgf/cm2
断裂下的伸张强度 23° ASTM D-638 >720 kgf/cm2
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 8 %
断裂下的延伸率 23° ASTM D-638 >200 %
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1400 kgf/cm2
弯曲强度 -30° ASTM D-790 1300 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 1100 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 400 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 250 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 35000 kgf/cm2
弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 33000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 25000 kgf/cm2
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 7000 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 4000 kgf/cm2
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 5.0 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 7.5 kgf.cm/cm
抗冲击强度 23° ASTM D-256 50 kgf.cm/cm
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 120 ---
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85 ---
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 85 ---
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 55 ---
挤剪强度 23° ASTM D-732 650 kgf/cm2
挤剪强度 23° ASTM D-732 600 kgf/cm2
1%变形下的压缩强度 23° ASTM D-695 200 kgf/cm2
1%变形下的压缩强度 23° ASTM D-695 100 kgf/cm2
电气性能 体积电阻率 --- ASTM D-257 1015 Ω.cm
体积电阻率 --- ASTM D-257 1012 Ω.cm
绝缘耐力 --- ASTM D-149 20 KV/mm
介电常数 60HZ ASTM D-150 3.9 ---
介电常数 60HZ ASTM D-150 9.0 ---
介电常数 103HZ ASTM D-150 3.8 ---
介电常数 103HZ ASTM D-150 8.0 ---
介电常数 106HZ ASTM D-150 3.5 ---
介电常数 106HZ ASTM D-150 4.5 ---
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.01 ---
介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.10 ---
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.02 ---
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.10 ---
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.02 ---
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.12 ---
热 性 能 燃烧率 --- UL94 V-2 ---
热变形温度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 170 °C
熔点 DSC --- 215-225 °C
线性热膨胀系数 --- ASTM D-696 8 X的10-5cm/cm/°C
热变形温度 18.6kgf/cm2 ASTM D-648 65 °C
其它性能 氧气 --- --- 25 me/m2.24h
|