
电动闸阀
型号 公称 主要结构尺寸(mm) 阀体材料 性能规范 重量
(Kg)
通径
DN(mm) 压力
PN(MPa) D L H1 电动装置型号 适用温度
(℃) 适用介质
150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 " " " "
150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 " " " "
150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 " " " "
150 1.6 280 350 750 Z20-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 240
200 " 335 400 950 Z20-18/80 " " " 290
250 " 405 450 1170 Z30-18/80 " " " 390
300 " 460 500 1410 Z45-18/80 " " " 480
350 " 520 550 1560 Z60-18/80 " " " 620
400 " 580 600 1780 Z90-18/80 " " " 920
500 " 705 700 2290 Z120-18/80 " " " 1500
600 " 840 800 2510 Z180-18/80 " " " 2100
700 " " " "
150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 2.5 730 700 2340 Z180-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 " " " "
150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 " 730 700 2340 Z180-18/80 " " " 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 " " " "
150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 " 730 700 2340 Z180-18/80 " " " 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 " " " "
150 2.5 300 350 750 Z20-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 260
200 " 360 400 960 Z30-18/80 " " " 300
250 " 425 450 1180 Z45-18/80 " " " 420
300 " 485 500 1425 Z60-18/80 " " " 590
350 " 550 550 1610 Z90-18/80 " " " 800
400 " 610 600 1820 Z120-18/80 " " " 1100
500 " 730 700 2340 Z180-18/80 " " " 1800
600 " 840 800 2550 Z250-18/80 " " " 2400
700 " " " "
150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 " " " "
150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 " " " "
150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 " " " "
150 4.0 300 450 910 Z30-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 280
200 " 375 550 1195 Z30-18/80 " " " 410
250 " 445 650 1320 Z45-18/80 " " " 610
300 " 510 750 1500 Z60-18/80 " " " 800
350 " 570 850 1960 Z90-18/80 " " " 1150
400 " 655 950 2170 Z180-18/80 " " " 1800
500 " 755 1150 2450 Z250-18/80 " " " 2400
600 " 890 1350 2940 Z350-18/80 " " " 3160
700 " " " "
200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
200 6.4 405 550 1420 Z45-/18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti 醋酸类 460
250 " 470 650 1580 Z90-18/80 " " " 760
300 " 530 750 1870 Z120-18/80 " " " 1250
200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 碳钢 ≤425 蒸汽、油品、水等 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300
200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 耐热合金钢 ≤550 蒸汽、油品、水等 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300
200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸类 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300
200 10.0 430 550 1490 Z90-18/80 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸类 820
250 " 500 650 1720 Z120-18/80 " " " 1100
300 " 585 750 1890 Z180-18/80 " " " 1300
|